Wstępne wyniki zaliczenia laboratorium z przedmiotu
Projektowanie układów ASIC
Lp. Index Ćw.1 przygotowanie Ćw.1 sprawozdanie Ćw.1b przygotowanie Ćw.1b sprawozdanie Ćw.2 sprawozdanie Ćw.3 nieobowiązkowe sprawozdanie Ocena laboratorium
1 108828 3,0 5,0   4,5 4,0   2,0
2 108830 4,0 4,0 3,5 3,5 3,5   3,7
3 108834 3,0 5,0 4,5 4,5 4,0   4,2
4 108835 2,5 4,0 3,5 3,0 3,0   2,0
5 130216 2,5 3,0 2,0 4,0 3,0   2,0
6 108872 5,0 5,0 4,5 4,5 4,5   4,7
7 108874 4,5 5,0 4,5 5,0 4,5   4,7
8 108876 3,0 4,5 4,5 4,5 3,5   4,0
9 108890 4,0 4,5 3,5 5,0 3,5   4,1
10 106532 4,0 5,5 4,0 5,0 5,0   4,7
11 108882 3,5 5,0 4,0 4,5 4,5   4,3
12 106536 3,0 5,0 4,5 4,0 3,5   4,0
13 108898 4,5 4,5 4,0 5,0 3,5   4,3
14 108899 3,5 4,5 4,0 4,5 4,5   4,2
15 108901 5,0 4,5 5,0 4,5 3,5   4,5
16 108911 2,5 5,0 4,0 5,0 4,0   2,0
17 108914 1,5 4,5   4,5 3,5   2,0
18 108916 3,5 5,0   4,5 4,0 0,5 2,0
19 108923 1,5 4,5 4,5 4,5 3,5   2,0
20 108925 2,5 4,5 3,5 4,5 3,5   2,0
21 108934 3,0 5,0 3,0 5,0 4,0   4,0
22 102335 3,0           2,0
23 108957 4,5 5,0 4,5 4,5 4,0 0,5 5,0
24 108981 4,0 4,0 3,0 3,0 3,0   3,4
25 108788 3,0 4,5 3,5 4,0 3,0   3,6
26 108996 1,0 3,0 3,0   3,0   2,0
27 106649             2,0
28 109011 2,0 4,5 4,5 5,0 5,0   2,0
29 109015 1,5 3,0 3,0       2,0
30 109019 5,0 3,0 3,0   3,0   2,0
31 109024 3,5 4,5 5,0 5,0 5,0   4,6
32 109031 5,0 3,0 3,5 4,5 4,0   4,0
33 109035 5,0 5,5 4,0 5,0 4,5   4,8
34 109040 4,5 4,5 2,5 5,0 4,5   2,0
35 109042 0,5 4,0 3,0 3,5 3,5   2,0
36 109043   5,0 4,0 4,5 4,0   2,0
37 109045 3,5 5,0 3,5 4,5 4,0   4,1
38 109050 3,0 5,0 4,5 4,5 4,5   4,3
39 109062 3,5 5,0 4,0 4,0 3,5   4,0
40 109064 1,5 3,0 3,5 4,0 3,0   2,0
41 109068 3,0 4,5 4,0 4,5 4,5   4,1
42 109072 5,0 5,0 5,0 4,5 4,5   4,8
43 109077 4,5 5,5 3,5 5,0 5,0   4,7
44 109087 4,0 5,5 3,0 5,0 4,5   4,4
45 109098 2,5 4,5 4,0 4,5 3,5   2,0
46 109104 3,0 4,5 4,5 4,0 3,0   3,8
47 109106 5,0 5,0 5,0 5,0 4,5   4,9
Uwagi:
1) Proszę jak najszybciej uzupełnić braki sprawozdań.
2) Poprawa wejściówek na ostatnim wykładzie czyli 09/06/2010
B.Pankiewicz
Gdańsk 19/05/2010