Podział na grupy w czasie zaliczenia zerowego | |
w dniu 09/06/2010 | |
Godzina 12.15 | |
Lp. | Nazwisko i imię |
1 | Bekasiewicz Adrian |
2 | Dębkowski Wojciech |
3 | Domagalski Karol |
4 | Ejsmont Andrzej |
5 | Elert Andrzej |
6 | Fedirko Roman |
7 | Flis Michał |
8 | Groza Natalia |
9 | Grynda Maciej |
10 | Hablutzel Łukasz |
11 | Kosicki Cezary |
12 | Leszczyńska Natalia |
13 | Pietrusewicz Artur |
14 | Połeć Karol |
15 | Potrykus Damian |
16 | Rozmysłowicz Przemysław |
17 | Rzemek Kamil |
18 | Stella Jarosław |
19 | Suchwałko Michał |
20 | Szlendak Michał |
21 | Śniadach Emil |
22 | Wenta Damian |
23 | Zimny Wojciech |
Godzina 12.55 | |
Lp. | Nazwisko i imię |
1 | Atroszko Michał |
2 | Badziąg Bartosz |
3 | Białek Mateusz |
4 | Chłusewicz Paweł |
5 | Janota Patryk |
6 | Jastrzębowski Paweł |
7 | Jędrzejewski Andrzej |
8 | Kąkol Mikołaj |
9 | Kleban Piotr |
10 | Królik Damian |
11 | Michalak Krzysztof |
12 | Mittelstaedt Paweł |
13 | Moroz Sławomir |
14 | Mrozik Mateusz |
15 | Opęchowski Łukasz |
16 | Papke Tomasz |
17 | Piasecki Tomasz |
18 | Radkowski Szymon |
19 | Rogalski Jan |
20 | Roman Agnieszka |
21 | Strych Dariusz |
22 | Zdunek Radosław |
23 | |
Zaliczenie laborek o godz. 13.40 |