Wyniki zaliczenia projektu z przedmiotu
Projektowanie Układów ASIC sem. zimowy 2007/08
Identyfikator Prezentacja I Prezentacja II Sprawozdanie Uwagi Ocena końcowa
LUKEB 5 5 4   4,5
ZICI 3,5 4 3   3,5
SZYM 5,5 5 4,5   5
98145 2 3 4   3
97150 3,5 4 3   3,5
  5,5 5 5   5
CLV 5,5 5 5   5
97164 5,5 5 5 Spóźnione sprawozdanie 5
DAMPC 5 5 5   5
ELI 3,5 5 4   4
97168 3 5 4,5   4
CONN 5,5 5 4 Spóźnione sprawozdanie 5
BGR 5 5 5   5
HUMAN 5,5 5 4 Spóźnione sprawozdanie 5
Kotarski 5 5 4   4,5
AKL 4,5 5 5   5
GULI 3 5 4,5   4
PKU 4,5 5 4,5   4,5
pikus 4,5 5 5   5
93877 5,5 5 4   5
LIS 5,5 5 4,5   5
ZWAŁA 2 5   Brak sprawozdania 2
97268 5,5 5 4,5 Spóźnione sprawozdanie 5
97271 5,5 5,5 5   5,5
89298 2 5 4   3,5
CAMEL 2 5 4   3,5
BUCZ 5,5 5 5,5   5,5
  5 5 4   4,5
97287 3,5 5 4,5   4,5
NVC 4,5 3,5 3   3,5
PAOL 4,5 3,5 3   3,5
97298 3,5 5 4,5   4,5
SCRAY 3 5 5,5   4,5
MAŁA 4,5 5 3 Spóźnione sprawozdanie 4
97307 5 5 4   4,5
97309 4 4 3   3,5
MROSE 4 4 4   4
ROZI5          
97325 5,5 5 5 Spóźnione sprawozdanie 5
329 4,5 5 3 Spóźnione sprawozdanie 4
97343 4 4 3   3,5
MIS 2 3,5 3   3
97347 3,5 5 4   4
LMT 3 5 5,5   4,5
94008 5,5 5 4   5
AREKW 4,5 5 4,5   4,5
KMW 5,5 5,5 5   5,5
AZAL 5,5 5 4,5 Spóźnione sprawozdanie 5
Uwagi:
1) Osoby z brakami sprawozdań proszę o niezwłoczne ich dosłanie na mój adres email
2) Wszelkie reklamacje wyłącznie w czasie konsultacji t.j. czwartki 12,15-13,00
04/02/2008
B.Pankiewicz