Laboratorium układów scalonych i programowalnych EA308 zostało wyposażone w zestawy umożliwiające uzyskanie zdalnego dostępu do zasobów sprzętowych katedry. Zdalne komputery są dostępne 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
Przed uzyskaniem połączenia ze zdalnym komputerem konieczne jest zarezerwowanie terminu pracy w kalendarzu online. Maksymalny dopuszczalny czas trwania sesji wynosi 2 godziny.
Po podłączeniu zdalnym do komputera laboratoryjnego, użytkownik uzyskuje dostęp do zainstalowanego na nim oprogramowania oraz podłączonego sprzętu. Podłączone płytki testowe z układami FPGA wyposażono w urządzenie do emulacji zachowania przełączników, przycisków oraz klawiatury. Urządzenie wykorzystuje mikrokontroler podłączony bezpośrednio do portów I/O ogólnego przeznaczenia płytki FPGA.
Emulacja fizycznych układów wejścia jest realizowana za pomocą dedykowanej aplikacji, do której dostęp uzyskuje się poprzez terminal umożliwiającego połączenie szeregowe (np. putty).
Po opracowaniu kodu HDL oraz jego wgraniu na płytkę, użytkownik może na żywo obserwować zachowanie układu za pomocą kamery internetowej, którą można uruchomić w każdej chwili (w zależności od potrzeb).
Informacje szczegółowe:
Komputer | Nazwa w Remote Desktop | Płytka FPGA Nexys | Płytka FPGA Zybo |
Moduł Arduino (wirtualne porty IO) |
Dodatkowa kamera obserwująca monitor VGA | Link do kalendarza |
fpgalab201 | elearning.ue.eti.pg.gda.pl:30001 | Kalendarz1 | ||||
fpgalab202 | elearning.ue.eti.pg.gda.pl:30002 | Kalendarz1 | ||||
fpgalab203 | elearning.ue.eti.pg.gda.pl:30003 | Kalendarz1 | ||||
fpgalab204 | elearning.ue.eti.pg.gda.pl:30004 | Kalendarz1 | ||||
fpgalab205 | elearning.ue.eti.pg.gda.pl:30005 | Kalendarz1 | ||||
fpgalab206 | elearning.ue.eti.pg.gda.pl:30006 | Kalendarz1 | ||||
fpgalab207 | elearning.ue.eti.pg.gda.pl:30007 | Kalendarz1 | ||||
fpgalab208 | elearning.ue.eti.pg.gda.pl:30008 | Kalendarz1 | ||||
fpgalab209 | elearning.ue.eti.pg.gda.pl:30009 | Kalendarz2 | ||||
fpgalab210 | elearning.ue.eti.pg.gda.pl:30010 | Kalendarz2 | ||||
fpgalab211 | elearning.ue.eti.pg.gda.pl:30011 | Kalendarz2 | ||||
fpgalab212 | elearning.ue.eti.pg.gda.pl:30012 | Kalendarz2 | ||||
fpgalab213 | elearning.ue.eti.pg.gda.pl:30013 | ✓ | ✓ | ✓ | Kalendarz2 | |
fpgalab214 | elearning.ue.eti.pg.gda.pl:30014 | ✓ | ✓ | ✓ | Kalendarz2 | |
fpgalab215 | elearning.ue.eti.pg.gda.pl:30015 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ (in testing) | Kalendarz2 |
✓ = dostępny
W celu uzyskania loginu i hasła do maszyn, należy skontaktować się z opiekunami laboratorium.